| 省份 | 各省高等学校名单 |
| 北京 | 2026年北京市高校名单(92所) |
| 上海 | 2026年上海市高校名单(63所) |
| 湖南 | 2026年湖南省高校名单(128所) |
| 四川 | 2026年四川省高校名单(132所) |
| 广东 | 2026年广东省高校名单(154所) |
| 浙江省 | 2026年浙江省高校名单(109所) |
| 江西省 | 2026年江西省高校名单(105所) |
| 安徽 | 2026年安徽省高校名单(120所) |
| 云南 | 2026年云南省高校名单(82所) |
| 甘肃省 | 2026年甘肃省高校名单(50所) |
| 辽宁 | 2026年辽宁省高校名单(116所) |
| 内蒙古 | 2026年内蒙古自治区高校名单(54所) |
| 福建 | 2026年福建省高校名单(89所) |
| 青海 | 2026年青海省高校名单(12所) |
| 陕西 | 2026年陕西省高校名单(96所) |
| 河南 | 2026年河南省高校名单(151所) |
| 黑龙江 | 2026年黑龙江省高校名单(80所) |
| 贵州 | 2026年贵州省高校名单(75所) |
| 海南 | 2026年海南省高校名单(21所) |
| 山东 | 2026年山东省高校名单(152所) |
| 广西 | 2026年广西壮族自治区高校名单(82所) |
| 湖北 | 2026年湖北省高校名单(129所) |
| 吉林 | 2026年吉林省高校名单(64所) |
| 山西 | 2026年山西省高校名单(85所) |
| 重庆 | 2026年重庆市高校名单(68所) |
| 河北 | 2026年河北省高校名单(125所) |
| 江苏 | 2026年江苏省高校名单(167所) |
| 西藏 | 2026年西藏自治区高校名单(7所) |
| 宁夏 | 2026年宁夏回族自治区高校名单(20所) |
| 天津 | 2026年天津市高校名单(56所) |
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号